Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #17-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,392,000 | $2,641 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
The Continuum 双悦园 | #01-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,486,000 | $2,653 |
Terra Hill 顶丽峰 | #02-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,884,000 | $2,778 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #10-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,920,000 | $3,435 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,817,000 | $2,081 |
Tembusu Grand | #20-22 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,042,000 | $2,174 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-39 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,005,000 | $2,250 |
The Continuum 双悦园 | #17-02 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,360,000 | $2,622 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #06-03 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,096,000 | $3,406 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-27 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,670,000 | $2,856 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,602,000 | $2,921 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #06-03 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,096,000 | $3,406 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,572 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,511,000 | $2,892 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #10-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,920,000 | $3,435 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #32-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,520,000 | $3,854 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,447,000 | $2,490 |
The Continuum 双悦园 | #18-21 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,134,000 | $2,644 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-16 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,977,000 | $2,353 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Terra Hill 顶丽峰 | #02-15 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,361,000 | $2,436 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #10-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,920,000 | $3,435 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!